Quản lý toàn bộ và đồng nhất hệ thống mã vật tư, hàng hóa của ngành. | |||
Hệ thống quản lý tồn kho theo lô, hạn sử dụng. | |||
Tính giá tồn kho tức thời, đích danh theo lô. | |||
Quản lý số lượng tồn kho, số lượng hàng giữ và số lượng sẵn sàng | |||
Quản lý bộ mã nhóm (Categories) để phân tích thông tin tồn kho theo nhiều chiều khác nhau. | |||
Quản lý toàn bộ hệ thống kho. | |||
Tự xây dựng và phân quyền các nghiệp vụ giao dịch nhập xuất kho cho từng user. | |||
Quản lý đơn vị tính và quy đổi. | |||
Nghiệp vụ chuyển kho cùng nhóm | |||
Nghiệp vụ chuyển kho khác nhóm | |||
Quản lý khu vực kho, sơ đồ kho | |||
Sắp xếp vị trí kho | |||
Quản lý tồn kho an toàn. | |||
Thống kê hàng chậm luân chuyển. | |||
Hạch toán tự động các nghiệp vụ nhập xuất kho | |||
Hỗ trợ kiểm kê kho, in biên bản kiểm kê | |||
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp |