Quản lý nhiều mô hình sản xuất: Sản xuất theo đơn hàng (MTO), sản xuất theo kế hoạch kinh doanh (MTS) | |||
Quản lý máy móc thiết bị sản xuất | |||
Quy trình sản xuất (Routing). | |||
Định mức NVL sản xuất (BOM). | |||
Định mức nguồn lực sản xuất (Resource). | |||
Kế hoạch sản xuất (MPS). | |||
Hoạch định nhu cầu NVL (MRP). | |||
Quản lý quá trình sản xuất (WIP): Quản lý đầy đủ quy trình quản xuất từ khi ra lệnh sản xuất đến khi hoàn thành và nhập kho thành sản xuất. | |||
Quản lý năng lực sản xuất (phần cơ bản) | |||
Quản lý tiến độ sản xuất | |||
Quản lý dỡ dang trong quá trình sản xuất | |||
Tính giá thành tự động. | |||
Quản lý sản xuất nhận gia công. | |||
Truy vết nguồn gốc lô nguyên liệu | |||
Quản lý hủy, ngưng, đóng lệnh sản xuất | |||
Truy vấn kết quả sản xuất | |||
Hạch toán tự động các nghiệp vụ sản xuất | |||
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp |