Quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp | |||
Quản lý khu vực. | |||
Quản lý kênh phân phối. | |||
Quản lý nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị. | |||
Phân tích thông tin bán hàng theo nhiều chiều khác nhau dựa vào bộ mã nhóm phân tích. | |||
Quản lý bảng giá bán hàng | |||
Quản lý chương trình khuyến mãi | |||
Quản lý hoa hồng bán hàng | |||
Chào giá bán hàng | |||
Bán hàng theo bộ | |||
Quản lý hạn mức tín dụng, hạn mức nợ quá hạn. | |||
Chiết tính giá thành | |||
Lập và in báo giá cho khách hàng. | |||
Đặt hàng Online | |||
Quản lý hợp đồng, đơn hàng bán | |||
Quản lý hóa đơn bán hàng | |||
Quản lý hóa đơn hàng trả | |||
Quản lý đề nghị giao hàng | |||
Xuất kho bán hàng | |||
In hóa đơn GTGT | |||
Quản lý đội xe và vận chuyển | |||
Chuyển thông tin qua kế toán phải thu | |||
Chỉnh sửa, mới làm theo yêu cầu của doanh nghiệp |