Quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình mua hàng theo đặc thù của doanh nghiệp | |||
Xây dựng hệ thống cây duyệt và có thể duyệt yêu cầu mua hàng, đơn hàng, hợp đồng, vượt hạn mức nợ, duyệt thanh toán online trên mạng. | |||
Tính kế hoạch mua hàng từ SO và MRP. | |||
Quản lý yêu cầu mua hàng. | |||
Lập, in và fax, email hỏi giá cho NCC. | |||
Nhận báo giá và so sánh lựa chọn nhà cung cấp. | |||
Theo dõi biến động giá nguyên liệu, vật tư, bao bì. | |||
Quản lý lô nhà sản xuất, nước sản xuất, nhà cung cấp, hạn sử dụng | |||
Lập hợp đồng, đơn hàng mua. | |||
Nhận hàng, kiểm nhận. | |||
Nhập kho. | |||
Quản lý hàng mua trả lại | |||
Quản lý thuế NK, chi phí mua hàng | |||
Quản lý gửi gia công ngoài | |||
Đánh giá nhà sản xuất, nhà cung cấp | |||
Kết nối với các phân hệ: tài chính, kho, bán hàng, sản xuất. | |||
Hệ thống báo cáo quản trị mua hàng |